Revenue Monitoring Reports
The Revenue Monitoring Report shows a month-by-month record of revenue generated by the various programs, taxes, and fees administered by the Montana Department of Revenue.
We update the Revenue Monitoring Report at the start of each month.
911 Fee
↑ Back to table of contentsCumulative End-of-Month Collections (($ million))
| Fiscal Year | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 3.461 | 3.478 | 3.479 | 6.905 | 6.979 | 6.979 | 10.351 | 10.489 | 10.489 | 13.963 | 14.026 | 14.026 | 14.040 |
| FY2022 | 3.517 | 3.649 | 3.651 | 6.672 | 7.176 | 7.188 | 10.457 | 10.814 | 10.812 | 14.210 | 14.324 | 14.320 | 14.318 |
| FY2023 | 3.348 | 3.525 | 3.525 | 7.045 | 7.097 | 7.099 | 10.606 | 10.659 | 10.661 | 14.124 | 13.990 | 13.998 | 13.985 |
| FY2024 | 3.456 | 3.549 | 3.551 | 7.202 | 7.150 | 7.151 | 10.839 | 10.958 | 10.959 | 14.261 | 14.406 | 14.413 | 14.413 |
| FY2025 | 3.490 | 3.630 | 3.631 | 7.135 | 7.273 | 7.290 | 10.859 | 10.903 | 10.897 | 14.533 | 14.508 | 14.509 | 14.509 |
| FY2026 | 3.607 | 3.609 | 3.613 | 7.241 | 7.247 | 7.252 | 10.865 | 10.907 | 10.909 | — | — | — | — |
Five Year Average Collection Pattern (FY2020 - FY2024)
Percent of FYE Revenue Collected by End of Month
| Scenario | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 24.24% | 25.02% | 25.03% | 49.05% | 50.06% | 50.10% | 74.53% | 75.52% | 75.52% | 99.75% | 99.98% | 100.00% | 100.00% |
| High | 24.65% | 25.49% | 25.50% | 50.38% | 50.75% | 50.76% | 75.84% | 76.22% | 76.23% | 101.00% | 100.04% | 100.10% | 100.00% |
| Low | 23.94% | 24.62% | 24.64% | 46.60% | 49.61% | 49.61% | 73.04% | 74.70% | 74.70% | 98.94% | 99.90% | 99.90% | 100.00% |
Trended Annual Collections Allocated to Months Using Average Collection Pattern Percentage, Actual Collections and Straight Line Extrapolation from Year-to-Date Collections
| Series | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend Forecast | 3.559 | 3.674 | 3.675 | 7.203 | 7.350 | 7.357 | 10.943 | 11.089 | 11.088 | 14.647 | 14.681 | 14.684 | 14.683 |
| Actual Collections | 3.607 | 3.609 | 3.613 | 7.241 | 7.247 | 7.252 | 10.865 | 10.907 | 10.909 | — | — | — | — |
| % of HJ2 | 24.56% | 24.58% | 24.61% | 49.32% | 49.36% | 49.39% | 74.00% | 74.28% | 74.30% | — | — | — | — |
| Extrapolation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.411 | 14.444 | 14.447 | 14.447 |
Monthly Collections
| Fiscal Year | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 3.461 | 0.017 | 0.001 | 3.426 | 0.074 | 0.000 | 3.372 | 0.137 | -0.000 | 3.474 | 0.063 | -0.000 | 0.014 |
| FY2022 | 3.517 | 0.133 | 0.002 | 3.020 | 0.505 | 0.011 | 3.270 | 0.356 | -0.002 | 3.398 | 0.114 | -0.003 | -0.002 |
| FY2023 | 3.348 | 0.177 | 0.000 | 3.521 | 0.052 | 0.001 | 3.508 | 0.053 | 0.002 | 3.463 | -0.134 | 0.009 | -0.014 |
| FY2024 | 3.456 | 0.093 | 0.002 | 3.651 | -0.052 | 0.001 | 3.688 | 0.119 | 0.001 | 3.302 | 0.146 | 0.007 | 0.000 |
| FY2025 | 3.490 | 0.140 | 0.001 | 3.504 | 0.138 | 0.016 | 3.569 | 0.044 | -0.007 | 3.637 | -0.025 | 0.001 | 0.000 |
| FY2026 | 3.607 | 0.003 | 0.004 | 3.628 | 0.006 | 0.005 | 3.613 | 0.042 | 0.002 | — | — | — | — |
Accommodations Sales Tax
↑ Back to table of contentsCumulative End-of-Month Collections (($ million))
| Fiscal Year | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 2.482 | 4.258 | 4.515 | 11.445 | 17.602 | 17.826 | 21.147 | 23.423 | 23.590 | 28.708 | 30.974 | 31.131 | 32.525 |
| FY2022 | 8.453 | 12.193 | 12.703 | 23.498 | 34.427 | 34.969 | 39.738 | 42.996 | 43.209 | 50.992 | 54.374 | 54.813 | 57.005 |
| FY2023 | 8.175 | 13.274 | 13.496 | 28.019 | 34.813 | 35.661 | 41.467 | 44.579 | 44.703 | 51.961 | 56.107 | 56.301 | 58.289 |
| FY2024 | 9.711 | 14.381 | 14.548 | 30.400 | 38.931 | 39.118 | 44.607 | 47.552 | 47.813 | 54.912 | 58.471 | 58.682 | 60.949 |
| FY2025 | 10.183 | 15.854 | 16.104 | 32.653 | 41.311 | 41.817 | 49.591 | 51.354 | 51.578 | 61.326 | 63.523 | 63.826 | 66.150 |
| FY2026 | 13.343 | 15.469 | 15.967 | 38.832 | 41.198 | 41.795 | 51.232 | 53.130 | 53.388 | — | — | — | — |
Five Year Average Collection Pattern (FY2020 - FY2024)
Percent of FYE Revenue Collected by End of Month
| Scenario | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 14.19% | 21.81% | 22.32% | 45.84% | 60.78% | 61.61% | 71.49% | 76.35% | 76.71% | 90.17% | 95.83% | 96.30% | 100.00% |
| High | 15.93% | 23.97% | 24.34% | 49.88% | 63.88% | 64.18% | 74.97% | 78.02% | 78.45% | 92.71% | 96.26% | 96.59% | 100.00% |
| Low | 7.63% | 13.09% | 13.88% | 35.19% | 54.12% | 54.81% | 65.02% | 72.01% | 72.53% | 88.26% | 95.23% | 95.71% | 100.00% |
HJ2 Forecast Allocated to Months Using Average Collection Pattern Percentage, Actual Collections and Straight Line Extrapolation from Year-to-Date Collections
| Series | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ2 Forecast | 9.101 | 13.990 | 14.318 | 29.402 | 38.984 | 39.522 | 45.859 | 48.975 | 49.206 | 57.840 | 61.469 | 61.773 | 64.144 |
| Actual Collections | 13.343 | 15.469 | 15.967 | 38.832 | 41.198 | 41.795 | 51.232 | 53.130 | 53.388 | — | — | — | — |
| % of HJ2 | 20.80% | 24.12% | 24.89% | 60.54% | 64.23% | 65.16% | 79.87% | 82.83% | 83.23% | — | — | — | — |
| Extrapolation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.757 | 66.693 | 67.023 | 69.596 |
Monthly Collections
| Fiscal Year | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 2.482 | 1.776 | 0.257 | 6.930 | 6.157 | 0.224 | 3.321 | 2.275 | 0.167 | 5.118 | 2.267 | 0.157 | 1.394 |
| FY2022 | 8.453 | 3.740 | 0.509 | 10.795 | 10.929 | 0.542 | 4.769 | 3.258 | 0.213 | 7.783 | 3.382 | 0.439 | 2.191 |
| FY2023 | 8.175 | 5.100 | 0.221 | 14.523 | 6.794 | 0.848 | 5.806 | 3.112 | 0.124 | 7.258 | 4.146 | 0.193 | 1.988 |
| FY2024 | 9.711 | 4.670 | 0.167 | 15.852 | 8.531 | 0.187 | 5.489 | 2.945 | 0.260 | 7.100 | 3.559 | 0.211 | 2.267 |
| FY2025 | 10.183 | 5.671 | 0.250 | 16.549 | 8.658 | 0.506 | 7.775 | 1.763 | 0.224 | 9.749 | 2.196 | 0.304 | 2.323 |
| FY2026 | 13.343 | 2.126 | 0.498 | 22.864 | 2.366 | 0.597 | 9.437 | 1.898 | 0.258 | — | — | — | — |
Alcoholic Beverage License Fees
↑ Back to table of contentsCumulative End-of-Month Collections (($ million))
| Fiscal Year | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 0.298 | 0.394 | 0.544 | 2.327 | 2.355 | 2.441 | 2.516 | 2.565 | 2.623 | 3.765 | 4.055 | 4.999 | 3.856 |
| FY2022 | 0.587 | 0.574 | 2.116 | 3.299 | 3.394 | 3.887 | 3.912 | 3.975 | 4.000 | 4.067 | 5.075 | 6.428 | 5.281 |
| FY2023 | 0.300 | 1.015 | 1.745 | 3.665 | 3.691 | 4.056 | 4.195 | 4.238 | 4.279 | 5.963 | 6.856 | 8.916 | 7.684 |
| FY2024 | 0.358 | 0.985 | 1.044 | 3.756 | 4.132 | 5.237 | 5.384 | 5.559 | 5.890 | 6.601 | 7.642 | 8.526 | 7.295 |
| FY2025 | 0.378 | 0.899 | 1.004 | 2.295 | 2.282 | 3.373 | 3.964 | 4.127 | 4.942 | 4.984 | 5.567 | 6.989 | 5.650 |
| FY2026 | 0.265 | 0.422 | 1.037 | 2.389 | 2.409 | 2.510 | 2.591 | 2.796 | 2.828 | — | — | — | — |
Five Year Average Collection Pattern (FY2020 - FY2024)
Percent of FYE Revenue Collected by End of Month
| Scenario | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 6.45% | 12.99% | 21.68% | 51.54% | 53.26% | 63.81% | 67.09% | 68.75% | 73.01% | 85.26% | 98.09% | 120.46% | 100.00% |
| High | 11.11% | 15.91% | 40.07% | 62.48% | 64.27% | 73.61% | 74.07% | 76.20% | 87.46% | 97.62% | 105.16% | 129.62% | 100.00% |
| Low | 3.90% | 10.21% | 14.11% | 40.62% | 40.39% | 52.79% | 54.59% | 55.16% | 55.68% | 77.01% | 89.22% | 116.03% | 100.00% |
Trended Annual Collections Allocated to Months Using Average Collection Pattern Percentage, Actual Collections and Straight Line Extrapolation from Year-to-Date Collections
| Series | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend Forecast | 0.453 | 0.911 | 1.521 | 3.616 | 3.736 | 4.476 | 4.707 | 4.823 | 5.122 | 5.981 | 6.881 | 8.451 | 7.015 |
| Actual Collections | 0.265 | 0.422 | 1.037 | 2.389 | 2.409 | 2.510 | 2.591 | 2.796 | 2.828 | — | — | — | — |
| % of HJ2 | 3.78% | 6.02% | 14.78% | 34.05% | 34.34% | 35.78% | 36.94% | 39.86% | 40.32% | — | — | — | — |
| Extrapolation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.303 | 3.799 | 4.666 | 3.874 |
Monthly Collections
| Fiscal Year | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 0.298 | 0.095 | 0.150 | 1.782 | 0.028 | 0.086 | 0.075 | 0.049 | 0.058 | 1.142 | 0.290 | 0.943 | -1.142 |
| FY2022 | 0.587 | -0.013 | 1.543 | 1.183 | 0.094 | 0.494 | 0.024 | 0.063 | 0.025 | 0.067 | 1.009 | 1.353 | -1.148 |
| FY2023 | 0.300 | 0.715 | 0.730 | 1.920 | 0.026 | 0.366 | 0.139 | 0.044 | 0.040 | 1.684 | 0.894 | 2.060 | -1.232 |
| FY2024 | 0.358 | 0.627 | 0.059 | 2.712 | 0.376 | 1.104 | 0.147 | 0.175 | 0.332 | 0.711 | 1.041 | 0.884 | -1.231 |
| FY2025 | 0.378 | 0.521 | 0.105 | 1.291 | -0.013 | 1.091 | 0.591 | 0.163 | 0.815 | 0.042 | 0.584 | 1.421 | -1.339 |
| FY2026 | 0.265 | 0.157 | 0.615 | 1.352 | 0.020 | 0.101 | 0.081 | 0.205 | 0.032 | — | — | — | — |
Beer Tax
↑ Back to table of contentsCumulative End-of-Month Collections (($ million))
| Fiscal Year | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 0.438 | 0.908 | 1.314 | 1.718 | 2.055 | 2.360 | 2.715 | 3.025 | 3.303 | 3.653 | 4.011 | 4.388 | 4.388 |
| FY2022 | 0.480 | 0.968 | 1.377 | 1.753 | 2.082 | 2.408 | 2.755 | 3.019 | 3.307 | 3.655 | 3.978 | 4.359 | 4.359 |
| FY2023 | 0.444 | 0.888 | 1.332 | 1.717 | 2.033 | 2.360 | 2.673 | 2.961 | 3.240 | 3.551 | 3.864 | 4.272 | 4.271 |
| FY2024 | 0.440 | 0.441 | 0.442 | 1.634 | 1.637 | 1.637 | 2.542 | 2.545 | 2.547 | 3.386 | 3.416 | 3.417 | 3.417 |
| FY2025 | 1.066 | 1.067 | 1.068 | 2.239 | 2.241 | 2.243 | 3.184 | 3.185 | 3.186 | 3.906 | 3.977 | 3.980 | 3.980 |
| FY2026 | 1.068 | 1.070 | 1.072 | 2.211 | 2.211 | 2.213 | 3.113 | 3.113 | 3.118 | — | — | — | — |
Five Year Average Collection Pattern (FY2020 - FY2024)
Percent of FYE Revenue Collected by End of Month
| Scenario | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 14.05% | 20.93% | 27.10% | 44.38% | 49.21% | 53.92% | 67.93% | 72.17% | 76.32% | 88.91% | 94.27% | 100.00% | 100.00% |
| High | 26.79% | 26.82% | 31.58% | 56.27% | 56.31% | 56.35% | 80.01% | 80.02% | 80.04% | 99.09% | 99.96% | 100.01% | 100.00% |
| Low | 9.98% | 12.90% | 12.92% | 39.15% | 46.82% | 47.91% | 61.86% | 68.92% | 74.53% | 83.13% | 90.45% | 100.00% | 100.00% |
HJ2 Forecast Allocated to Months Using Average Collection Pattern Percentage, Actual Collections and Straight Line Extrapolation from Year-to-Date Collections
| Series | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ2 Forecast | 0.535 | 0.796 | 1.031 | 1.688 | 1.872 | 2.051 | 2.584 | 2.745 | 2.903 | 3.382 | 3.586 | 3.804 | 3.804 |
| Actual Collections | 1.068 | 1.070 | 1.072 | 2.211 | 2.211 | 2.213 | 3.113 | 3.113 | 3.118 | — | — | — | — |
| % of HJ2 | 28.08% | 28.12% | 28.17% | 58.12% | 58.13% | 58.19% | 81.84% | 81.84% | 81.96% | — | — | — | — |
| Extrapolation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.632 | 3.851 | 4.085 | 4.085 |
Monthly Collections
| Fiscal Year | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 0.438 | 0.470 | 0.405 | 0.404 | 0.337 | 0.305 | 0.355 | 0.310 | 0.279 | 0.350 | 0.357 | 0.377 | 0.000 |
| FY2022 | 0.480 | 0.488 | 0.409 | 0.376 | 0.329 | 0.326 | 0.347 | 0.264 | 0.288 | 0.349 | 0.322 | 0.382 | -0.000 |
| FY2023 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 0.385 | 0.316 | 0.327 | 0.313 | 0.288 | 0.279 | 0.311 | 0.313 | 0.408 | -0.000 |
| FY2024 | 0.440 | 0.000 | 0.001 | 1.193 | 0.002 | 0.001 | 0.905 | 0.003 | 0.002 | 0.839 | 0.030 | 0.001 | 0.000 |
| FY2025 | 1.066 | 0.001 | 0.001 | 1.171 | 0.002 | 0.002 | 0.942 | 0.001 | 0.001 | 0.721 | 0.071 | 0.002 | -0.000 |
| FY2026 | 1.068 | 0.002 | 0.002 | 1.139 | 0.000 | 0.002 | 0.900 | 0.000 | 0.004 | — | — | — | — |
Bentonite Tax
↑ Back to table of contentsCumulative End-of-Month Collections (($ million))
| Fiscal Year | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 0.000 | 0.298 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.585 | 0.585 | 0.585 | 0.585 | 0.585 | 0.585 |
| FY2022 | 0.001 | 0.301 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.727 | 0.727 | 0.727 | 0.727 | 0.727 | 0.727 |
| FY2023 | 0.000 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 |
| FY2024 | 0.000 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0.576 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 |
| FY2025 | 0.000 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 |
| FY2026 | 0.001 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 1.362 | 1.362 | — | — | — | — |
Five Year Average Collection Pattern (FY2020 - FY2024)
Percent of FYE Revenue Collected by End of Month
| Scenario | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.00% | 45.16% | 45.17% | 45.17% | 45.17% | 45.17% | 45.18% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| High | 0.17% | 56.68% | 56.68% | 56.68% | 56.68% | 56.68% | 56.68% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Low | 0.00% | 34.45% | 34.46% | 34.46% | 34.46% | 34.46% | 34.51% | 99.99% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Trended Annual Collections Allocated to Months Using Average Collection Pattern Percentage, Actual Collections and Straight Line Extrapolation from Year-to-Date Collections
| Series | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ2 Forecast | 0.000 | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 |
| Actual Collections | 0.001 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 1.362 | 1.362 | — | — | — | — |
| % of HJ2 | 0.10% | 48.47% | 48.48% | 48.48% | 48.48% | 48.48% | 48.48% | 106.24% | 106.24% | — | — | — | — |
| Extrapolation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 |
Monthly Collections
| Fiscal Year | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 0.000 | 0.298 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FY2022 | 0.001 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.425 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FY2023 | 0.000 | 0.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.325 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FY2024 | 0.000 | 0.575 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 1.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FY2025 | 0.000 | 1.103 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.843 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FY2026 | 0.001 | 0.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.741 | 0.000 | — | — | — | — |
Cannabis - Medical Sales Tax
↑ Back to table of contentsCumulative End-of-Month Collections (($ million))
| Fiscal Year | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 1.063 | 1.254 | 1.476 | 2.713 | 2.824 | 2.947 | 4.097 | 4.235 | 4.356 | 5.768 | 5.910 | 5.964 | 6.016 |
| FY2022 | 1.472 | 1.563 | 1.634 | 3.040 | 3.119 | 3.179 | 4.623 | 4.726 | 4.795 | 5.988 | 6.061 | 6.084 | 6.144 |
| FY2023 | 0.937 | 1.041 | 1.087 | 1.913 | 1.964 | 2.005 | 2.664 | 2.718 | 2.747 | 3.317 | 3.369 | 3.415 | 3.356 |
| FY2024 | 0.526 | 0.605 | 0.638 | 1.128 | 1.172 | 1.207 | 1.647 | 1.693 | 1.726 | 2.134 | 2.168 | 2.214 | 2.214 |
| FY2025 | 0.413 | 0.486 | 0.527 | 0.921 | 1.007 | 1.044 | 1.397 | 1.440 | 1.480 | 1.806 | 1.850 | 1.904 | 1.903 |
| FY2026 | 0.367 | 0.418 | 0.449 | 0.781 | 0.822 | 0.855 | 1.117 | 1.163 | 1.199 | — | — | — | — |
Five Year Average Collection Pattern (FY2020 - FY2024)
Percent of FYE Revenue Collected by End of Month
| Scenario | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 22.46% | 25.21% | 27.31% | 49.49% | 51.37% | 52.88% | 73.49% | 75.45% | 76.93% | 96.85% | 98.60% | 99.74% | 100.00% |
| High | 27.91% | 31.03% | 32.39% | 57.02% | 58.52% | 59.75% | 79.39% | 81.01% | 81.85% | 98.85% | 100.39% | 101.77% | 100.00% |
| Low | 17.67% | 20.85% | 24.54% | 45.09% | 46.94% | 48.99% | 68.10% | 70.39% | 72.42% | 94.89% | 97.21% | 99.03% | 100.00% |
HJ2 Forecast Allocated to Months Using Average Collection Pattern Percentage, Actual Collections and Straight Line Extrapolation from Year-to-Date Collections
| Series | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ2 Forecast | 0.337 | 0.378 | 0.410 | 0.742 | 0.771 | 0.793 | 1.102 | 1.132 | 1.154 | 1.453 | 1.479 | 1.496 | 1.500 |
| Actual Collections | 0.367 | 0.418 | 0.449 | 0.781 | 0.822 | 0.855 | 1.117 | 1.163 | 1.199 | — | — | — | — |
| % of Fiscal Note | 24.48% | 27.86% | 29.91% | 52.08% | 54.78% | 56.99% | 74.46% | 77.50% | 79.96% | — | — | — | — |
| Extrapolation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.510 | 1.537 | 1.555 | 1.559 |
Monthly Collections
| Fiscal Year | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 1.063 | 0.191 | 0.222 | 1.237 | 0.111 | 0.123 | 1.150 | 0.138 | 0.122 | 1.412 | 0.142 | 0.054 | 0.051 |
| FY2022 | 1.472 | 0.091 | 0.071 | 1.406 | 0.079 | 0.060 | 1.444 | 0.103 | 0.069 | 1.193 | 0.073 | 0.024 | 0.059 |
| FY2023 | 0.937 | 0.105 | 0.046 | 0.826 | 0.050 | 0.041 | 0.659 | 0.054 | 0.028 | 0.570 | 0.052 | 0.046 | -0.059 |
| FY2024 | 0.526 | 0.079 | 0.033 | 0.490 | 0.044 | 0.035 | 0.440 | 0.046 | 0.032 | 0.408 | 0.034 | 0.046 | -0.000 |
| FY2025 | 0.413 | 0.073 | 0.040 | 0.395 | 0.086 | 0.037 | 0.353 | 0.043 | 0.040 | 0.326 | 0.044 | 0.053 | -0.000 |
| FY2026 | 0.367 | 0.051 | 0.031 | 0.333 | 0.040 | 0.033 | 0.262 | 0.046 | 0.037 | — | — | — | — |
Cannabis - Adult-use Sales Tax
↑ Back to table of contentsCumulative End-of-Month Collections (($ million))
| Fiscal Year | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.278 | 8.592 | 8.682 | 8.775 |
| FY2023 | 9.358 | 9.972 | 10.222 | 21.194 | 21.624 | 21.766 | 31.834 | 32.565 | 32.898 | 42.690 | 43.363 | 44.099 | 44.007 |
| FY2024 | 10.014 | 10.989 | 11.528 | 22.590 | 23.535 | 24.178 | 34.204 | 35.298 | 36.087 | 45.945 | 46.862 | 47.626 | 47.626 |
| FY2025 | 11.294 | 12.970 | 13.939 | 26.353 | 28.722 | 29.825 | 40.951 | 42.251 | 43.356 | 54.156 | 55.590 | 57.040 | 57.029 |
| FY2026 | 11.744 | 13.226 | 15.168 | 28.457 | 29.713 | 31.310 | 41.690 | 43.455 | 44.823 | — | — | — | — |
Five Year Average Collection Pattern (FY2020 - FY2024)
Percent of FYE Revenue Collected by End of Month
| Scenario | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 19.48% | 21.55% | 22.67% | 44.55% | 46.93% | 48.13% | 67.96% | 69.94% | 71.36% | 95.96% | 98.08% | 100.01% | 100.00% |
| High | 21.27% | 23.07% | 24.44% | 48.16% | 50.36% | 52.30% | 72.34% | 74.11% | 76.03% | 97.01% | 98.54% | 100.21% | 100.00% |
| Low | 19.80% | 22.66% | 23.23% | 46.21% | 49.14% | 49.46% | 71.81% | 74.00% | 74.76% | 94.96% | 97.48% | 100.00% | 100.00% |
HJ2 Forecast Allocated to Months Using Average Collection Pattern Percentage, Actual Collections and Straight Line Extrapolation from Year-to-Date Collections
| Series | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ2 Forecast | 10.771 | 11.917 | 12.535 | 24.634 | 25.949 | 26.612 | 37.577 | 38.674 | 39.457 | 53.059 | 54.231 | 55.299 | 55.295 |
| Actual Collections | 11.744 | 13.226 | 15.168 | 28.457 | 29.713 | 31.310 | 41.690 | 43.455 | 44.823 | — | — | — | — |
| % of Fiscal Note | 21.24% | 23.92% | 27.43% | 51.46% | 53.73% | 56.62% | 75.39% | 78.59% | 81.06% | — | — | — | — |
| Extrapolation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60.275 | 61.606 | 62.820 | 62.815 |
Monthly Collections
| Fiscal Year | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | FYE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.278 | 0.314 | 0.091 | 0.092 |
