Estimated Cannabis Sales by County: April 2026
April 2026 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | - | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $603,312 | $10,256 | $613,568 |
| Blaine | 3% | 3% | $151,249 | $19,678 | $170,927 |
| Broadwater | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $431,565 | $14,045 | $445,610 |
| Carter | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,678,636 | $226,194 | $1,904,831 |
| Chouteau | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Custer | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $550,470 | $28,969 | $579,439 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | - | - | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | - | 3% | $2,233,491 | $269,206 | $2,502,697 |
| Gallatin | 3% | 3% | $3,542,624 | $304,771 | $3,847,395 |
| Garfield | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | - | - | $249,329 | $15,928 | $265,257 |
| Golden Valley | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | - | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $510,008 | $57,907 | $567,915 |
| Jefferson | 3% | 3% | $75,036 | $4,555 | $79,591 |
| Judith Basin | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $570,747 | $39,220 | $609,967 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,572,568 | $216,908 | $1,789,477 |
| Liberty | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | 3% | 3% | $351,338 | $25,828 | $377,165 |
| Madison | 3% | 3% | $135,266 | $9,725 | $144,991 |
| McCone | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | - | 3% | $2,868,337 | $338,357 | $3,206,694 |
| Musselshell | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $392,332 | $42,734 | $435,066 |
| Petroleum | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | $80,342 | $5,116 | $85,458 |
| Prairie | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | - | 3% | $666,887 | $81,029 | $747,916 |
| Richland | 3% | 3% | $762,881 | $21,598 | $784,479 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $696,480 | $52,401 | $748,881 |
| Rosebud | 3% | 3% | $173,095 | $10,732 | $183,826 |
| Sanders | - | 3% | $121,590 | $6,734 | $128,324 |
| Sheridan | 3% | 3% | $71,526 | $5,174 | $76,700 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $977,616 | $108,417 | $1,086,033 |
| Stillwater | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Sweet Grass | - | - | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Toole | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $129,928 | $19,687 | $149,614 |
| Wheatland | - | - | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $4,179,515 | $500,624 | $4,680,140 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns