Estimated Cannabis Sales by County: March 2026
March 2026 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | - | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $599,351 | $10,506 | $609,857 |
| Blaine | 3% | 3% | $159,575 | $19,704 | $179,279 |
| Broadwater | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $450,035 | $15,007 | $465,042 |
| Carter | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,737,543 | $227,793 | $1,965,336 |
| Chouteau | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Custer | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $560,905 | $32,120 | $593,025 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | - | - | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | - | 3% | $2,264,014 | $289,417 | $2,553,431 |
| Gallatin | 3% | 3% | $3,738,266 | $314,612 | $4,052,878 |
| Garfield | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | - | - | $243,463 | $17,191 | $260,654 |
| Golden Valley | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | - | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $548,311 | $63,045 | $611,356 |
| Jefferson | 3% | 3% | $78,236 | $5,941 | $84,177 |
| Judith Basin | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $563,236 | $41,963 | $605,199 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,585,232 | $221,397 | $1,806,629 |
| Liberty | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | 3% | 3% | $356,928 | $26,501 | $383,429 |
| Madison | 3% | 3% | $137,750 | $10,076 | $147,826 |
| McCone | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | - | 3% | $2,846,117 | $355,263 | $3,201,380 |
| Musselshell | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $386,128 | $45,680 | $431,808 |
| Petroleum | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | $79,818 | $5,009 | $84,827 |
| Prairie | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | - | 3% | $677,872 | $81,263 | $759,135 |
| Richland | 3% | 3% | $765,973 | $26,967 | $792,940 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $710,586 | $58,414 | $769,000 |
| Rosebud | 3% | 3% | $144,614 | $8,565 | $153,179 |
| Sanders | - | 3% | $118,176 | $8,165 | $126,341 |
| Sheridan | 3% | 3% | $71,404 | $6,784 | $78,189 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $999,420 | $112,007 | $1,111,426 |
| Stillwater | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Sweet Grass | - | - | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Toole | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $134,371 | $18,732 | $153,103 |
| Wheatland | - | - | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $4,155,792 | $526,423 | $4,682,215 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns