Montana Top 20 Case Sales by Category: Calendar Year 2025
Top 20 Case Sales: Brandy
| Rank | NABCA Number | Product Description | Cases Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | 375-052318-17 | CHRISTIAN BROTHERS VS BRANDY | 1,445.16 |
| 2 | 375-052319-10 | CHRISTIAN BROTHERS VS BRANDY | 1,354.34 |
| 3 | 390-055067-10 | MR BOSTON BLACKBERRY FLV BRANDY | 993.59 |
| 4 | 390-055068-17 | MR BOSTON BLACKBERRY FLV BRANDY | 846.66 |
| 5 | 351-048241-75 | HENNESSY VS UPGRADE | 778.08 |
| 6 | 375-052598-17 | E & J | 622.83 |
| 7 | 375-052599-10 | E & J SPECIAL RESERVE BRANDY | 550.67 |
| 8 | 390-055064-37 | MR BOSTON BLACKBERRY FLV BRANDY | 479.98 |
| 9 | 375-052584-17 | E & J GALLO SUPERIOR RESERVE VSOP | 395.18 |
| 10 | 375-052688-17 | JACQUES BONET | 314.00 |
| 11 | 351-048254-37 | HENNESSY VS 2023 FLASK | 309.50 |
| 12 | 375-052146-75 | CHRISTIAN BROTHERS VS BRANDY (PET) | 247.00 |
| 13 | 390-055065-75 | MR BOSTON BLACKBERRY (TRAV) | 240.84 |
| 14 | 375-052835-17 | KORBEL (TRAV) | 224.98 |
| 15 | 375-052316-75 | CHRISTIAN BROTHERS VS BRANDY | 177.00 |
| 16 | 351-047786-75 | COURVOISIER V S | 174.59 |
| 17 | 375-052807-10 | KORBEL | 164.08 |
| 18 | 375-052594-37 | E & J | 156.49 |
| 19 | 352-050686-75 | ST REMY VSOP BRANDY | 156.00 |
| 20 | 365-049816-75 | BOULARD CALVADOS GRAND SOLAGE (GR FINE) | 153.50 |
Top 20 Case Sales: Cordials & Fruit Liqueurs
| Rank | NABCA Number | Product Description | Cases Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | 401-065013-05 | FIREBALL CINNAMON WHISKEY 12-10PK SLEEVE | 12,030.54 |
| 2 | 401-064867-10 | FIREBALL CINNAMON WHISKEY | 6,620.68 |
| 3 | 401-064864-37 | FIREBALL CINNAMON WHISKEY | 4,742.79 |
| 4 | 449-064147-75 | APEROL LIQUEUR | 3,137.48 |
| 5 | 410-065257-10 | JAGERMEISTER | 2,465.83 |
| 6 | 449-065467-75 | FRATELLI FERNET BRANCA BITTERS | 2,204.00 |
| 7 | 401-065487-75 | JAMESON ORANGE FLVRD IRISH WHISKEY (DSS) | 2,167.33 |
| 8 | 455-085897-10 | ARROW TRIPLE SEC | 2,056.41 |
| 9 | 425-080378-75 | ORPHAN GIRL BOURBON CREAM LIQUEUR | 1,896.43 |
| 10 | 401-086987-75 | OLE SMOKY TENN MOONSHNE SALTY WATERMELON | 1,883.84 |
| 11 | 403-035626-75 | PINNACLE WHIPPED CREAM FLAVORED VODKA | 1,763.76 |
| 12 | 401-064865-75 | FIREBALL CINNAMON WHISKEY TRV | 1,656.49 |
| 13 | 401-064904-17 | FIREBALL CINNAMON WHISKEY (PET) | 1,624.67 |
| 14 | 430-067527-10 | KAHLUA MEXICAN LIQUOR | 1,602.42 |
| 15 | 401-064870-01 | FIREBALL CINNAMON WHISKEY | 1,498.86 |
| 16 | 401-086843-75 | OLE SMOKY TENNESSEE SALTY CARAMEL WHSKEY | 1,398.15 |
| 17 | 401-064868-17 | FIREBALL CINNAMON WHISKEY | 1,398.00 |
| 18 | 401-064866-75 | FIREBALL CINNAMON WHISKEY | 1,368.25 |
| 19 | 401-086439-75 | SKREWBALL PEANUT BUTTER WHISKEY | 1,336.34 |
| 20 | 403-077740-75 | SMIRNOFF RASPBERRY FLAVORED (DSS) | 1,333.77 |
Top 20 Case Sales: Distilled Spirit Multi/Gift Packs
| Rank | NABCA Number | Product Description | Cases Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | 030-100894-35 | HIGH NOON SUN SIPS/12-VRT:GF/B/P/W 355ML | 5,892.96 |
| 2 | 040-001799-17 | CAPTAIN MORGAN ORG SPICED/BARREL SHAPE | 4,313.00 |
| 3 | 030-100995-35 | HIGH NOON SUN SIPS/8 VRT GF/BC/P/W 355ML | 2,715.01 |
| 4 | 030-102003-35 | HIGH NOON TEQ SLZ 8P:STW/LME/GF/PF 355ML | 2,679.30 |
| 5 | 030-101468-35 | HIGH NOON SUN SIPS/8P:PN/W/MG/PF 355ML | 2,458.50 |
| 6 | 030-102388-35 | HIGH NOON VD ICE TEA 8P:OG/PC/LM/RS355ML | 2,079.00 |
| 7 | 030-102516-35 | HIGH NOON V SL BEACH 12P-3E:P/L/R/K355ML | 1,643.50 |
| 8 | 030-102515-35 | HIGH NOON VDK SLZ DAY 8P:PC/T/CR/PR355ML | 1,540.88 |
| 9 | 040-100413-05 | FIREBALL CINNAMON/PARTY BUCKET 6-20PKS | 970.50 |
| 10 | 030-103138-35 | SUNNY D VDK VTY 8P:4TANGY/2PNA&2STW355ML | 902.83 |
| 11 | 030-102416-35 | STATESIDE SURFSIDE VT 8P:LM/BC/S/R 355ML | 780.33 |
| 12 | 030-102598-35 | LUCKY ONE LEMONADE VT 8P-2E:O/P/R/B355ML | 761.92 |
| 13 | 030-102215-35 | ABSOLUT OCEAN SP 8P 2E:CR/RP/GR/PA 355ML | 722.00 |
| 14 | 030-102652-35 | STATESD SURFSIDE ICE TEA 8P:I/L/P/R355ML | 627.92 |
| 15 | 030-102220-35 | CROWN ROYAL LMND VTY 8P:LM/BL/M/PC 355ML | 568.67 |
| 16 | 030-101715-35 | NUTRL/4F CRANBRY VRTY 3-8P:C/O/G/A 355ML | 562.96 |
| 17 | 030-102386-35 | NUTRL FRUIT VTY 4P:WTM/PNAP/ORG/BC 355ML | 540.00 |
| 18 | 030-102387-35 | SUN CRUISER VT 8P:IT/LM IT/PCH/RSP 355ML | 409.34 |
| 19 | 030-102637-20 | CASAMIGOS MARGARITA 8P:CL/P+P/GH/ST CL | 358.55 |
| 20 | 030-000253-05 | 99 6-FLV COUNTER UNIT:BN/PH/WT/CN/AP/PPM | 347.92 |
Top 20 Case Sales: Fortified Wine
| Rank | NABCA Number | Product Description | Cases Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | 515-096983-15 | CRIBARI MARSALA | 559.83 |
| 2 | 530-093256-15 | FAIRBANKS PORT RED | 375.00 |
| 3 | 555-094686-15 | FAIRBANKS SHERRY REGULAR | 224.83 |
| 4 | 530-093566-15 | TAYLOR RED PORT | 221.83 |
| 5 | 530-093146-15 | CHRISTIAN BROTHERS RUBY | 209.00 |
| 6 | 557-095154-75 | CHRISTIAN BROTHERS CREAM | 143.00 |
| 7 | 532-093964-75 | TAYLOR TAWNY PORT | 137.00 |
| 8 | 525-090244-75 | GRAHAM'S 10 YEAR TAWNY PORT | 132.66 |
| 9 | 510-092274-75 | COLOMBO DRY | 95.92 |
| 10 | 559-095746-15 | SHEFFIELD CELLARS SHERRY DRY | 93.00 |
| 11 | 550-091974-75 | WM & H DRY SACK MEDIUM SHERRY | 81.74 |
| 12 | 530-093254-75 | FAIRBANKS PORT RED | 80.00 |
| 13 | 557-095156-15 | CHRISTIAN BROTHERS CREAM | 71.00 |
| 14 | 525-090330-75 | GRAHAM SIX GRAPES | 66.08 |
| 15 | 534-094086-15 | FAIRBANKS PORT WHITE | 57.66 |
| 16 | 550-091344-75 | HARVEY'S BRISTOL CREAM | 57.00 |
| 17 | 505-097979-75 | TAYLOR MADEIRA | 50.00 |
| 18 | 555-094616-15 | CHRISTIAN BROTHERS GOLDEN | 47.50 |
| 19 | 557-095256-15 | SHEFFIELD CELLARS SHERRY CREAM | 46.00 |
| 20 | 525-090224-75 | DOW'S 10 YEAR TAWNY PORT | 41.00 |
Top 20 Case Sales: Gin
| Rank | NABCA Number | Product Description | Cases Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | 200-028867-10 | TANQUERAY | 3,131.35 |
| 2 | 200-028868-17 | TANQUERAY | 1,901.65 |
| 3 | 225-031473-17 | NEW AMSTERDAM GIN | 1,689.00 |
| 4 | 200-028233-10 | BOMBAY SAPPHIRE | 1,380.43 |
| 5 | 200-028625-75 | HENDRICK'S SCOTTISH GIN | 1,330.65 |
| 6 | 200-028627-10 | HENDRICK'S SCOTTISH GIN | 1,071.33 |
| 7 | 200-028238-17 | BOMBAY SAPPHIRE | 1,024.33 |
| 8 | 225-030318-17 | GORDON GIN 80 PF | 1,004.49 |
| 9 | 225-031470-10 | NEW AMSTERDAM GIN | 946.84 |
| 10 | 200-028477-75 | EMPRESS 1908 GIN | 872.83 |
| 11 | 225-030238-17 | GILBEYS GIN | 815.00 |
| 12 | 225-029568-17 | BURNETT'S GIN | 770.00 |
| 13 | 200-028088-17 | BEEFEATER | 746.98 |
| 14 | 225-029119-75 | AVIATION AMERICAN BATCH DISTILLED GIN | 746.66 |
| 15 | 200-028087-10 | BEEFEATER | 686.40 |
| 16 | 200-028236-75 | BOMBAY SAPPHIRE | 624.66 |
| 17 | 200-028866-75 | TANQUERAY | 603.92 |
| 18 | 200-028905-75 | THE BOTANIST ISLAY DRY GIN | 602.99 |
| 19 | 225-032816-75 | WHYTE LAYDIE GIN | 601.07 |
| 20 | 225-030058-17 | FLEISCHMANNS GIN | 587.66 |
Top 20 Case Sales: Ready to Drink Beverages
| Rank | NABCA Number | Product Description | Cases Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | 398-061204-35 | HIGH NOON SUN SIPS PINEAPPLE 4P 355ML | 7,252.12 |
| 2 | 398-061208-35 | HIGH NOON SUN SIPS PEACH 4P 355ML | 4,831.58 |
| 3 | 398-061202-35 | HIGH NOON SUN SIPS GRAPEFRUIT 4P 355ML | 4,574.26 |
| 4 | 398-061200-35 | HIGH NOON SUN SIPS BLACK CHRRY 4P 355ML | 3,319.59 |
| 5 | 398-058250-35 | CUTWATER SPIRITS LIME MARGARITA 355ML | 2,364.58 |
| 6 | 398-061207-35 | HIGH NOON SUN SIPS LIME 4P 355ML | 2,301.66 |
| 7 | 398-061206-35 | HIGH NOON SUN SIPS WATERMELON 4P 355ML | 2,168.88 |
| 8 | 398-058261-35 | CUTWATER WHITE RUSSIAN 4P 355ML | 1,810.67 |
| 9 | 398-061209-35 | HIGH NOON SUN SIPS MANGO 4P 355ML | 1,557.71 |
| 10 | 398-057689-35 | BADDIE HUCKLEBERRY CRUSH 4P 355ML | 1,551.84 |
| 11 | 398-058257-35 | CUTWATER LONG ISLAND ICED TEA 4P 355ML | 1,161.67 |
| 12 | 398-058248-35 | CUTWATER SPIRITS FUGU VODKA MULE 355ML | 1,097.75 |
| 13 | 398-061196-35 | HIGH NOON SUN SIPS LEMON 4P 355ML | 1,066.62 |
| 14 | 398-061203-35 | HIGH NOON SUN SIPS PASSIONFRUIT 4P 355ML | 930.83 |
| 15 | 398-063571-35 | SUNNY D VODKA SELTZER 4P 355ML | 907.58 |
| 16 | 398-058268-35 | CUTWATER ESPRESSO MARTINI 4P 355ML | 816.92 |
| 17 | 398-059432-35 | 44 DEGREE NORTH HUCKLEBRY LEMONADE 355ML | 685.46 |
| 18 | 398-058776-35 | THE COPPER CAN MOSCOW MULE 4P 355ML | 676.29 |
| 19 | 398-057687-35 | BADDIE MONTANA MULE 4P 355ML | 669.88 |
| 20 | 398-058838-17 | CUERVO AUTHENTIC LIME MARGARITAS | 651.83 |
Top 20 Case Sales: Rum - All Products
| Rank | NABCA Number | Product Description | Cases Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | 345-043337-10 | CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED | 9,547.67 |
| 2 | 325-043127-10 | BACARDI SUPERIOR RUM | 3,637.51 |
| 3 | 320-042717-10 | MALIBU RUM NATURAL COCONUT | 3,442.68 |
| 4 | 325-043120-17 | BACARDI SUPERIOR RUM PET | 2,075.00 |
| 5 | 345-043334-37 | CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED | 2,046.04 |
| 6 | 320-043028-17 | ADMIRAL NELSON'S SPICED RUM | 1,811.00 |
| 7 | 320-042718-17 | MALIBU RUM NATURAL COCONUT | 1,470.67 |
| 8 | 325-043128-17 | BACARDI SUPERIOR RUM | 1,358.49 |
| 9 | 325-045218-17 | MR BOSTON LIGHT RUM | 1,289.00 |
| 10 | 305-045048-17 | MONTANA GOLD RUM 80 PF | 1,074.00 |
| 11 | 345-046506-17 | KRAKEN BLACK SPICED RUM | 1,055.66 |
| 12 | 320-042716-75 | MALIBU RUM NATURAL COCONUT | 1,014.24 |
| 13 | 325-045217-10 | MR BOSTON LIGHT VI RUM | 989.68 |
| 14 | 345-043285-75 | CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED | 939.92 |
| 15 | 320-044340-17 | CALYPSO SPICED RUM | 922.66 |
| 16 | 325-043124-37 | BACARDI SUPERIOR RUM | 841.72 |
| 17 | 300-045058-17 | MONTANA SILVER RUM 80 PF | 809.00 |
| 18 | 320-043027-10 | ADMIRAL NELSON'S SPICED RUM | 718.00 |
| 19 | 345-043338-17 | CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED | 709.00 |
| 20 | 325-043125-75 | BACARDI SUPERIOR RUM | 690.00 |
Top 20 Case Sales: Rum - Dark
| Rank | NABCA Number | Product Description | Cases Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | 305-045048-17 | MONTANA GOLD RUM 80 PF | 1,074.00 |
| 2 | 330-045188-17 | MR BOSTON DARK VI RUM | 615.00 |
| 3 | 330-043038-17 | BACARDI GOLD DARK RUM | 523.00 |
| 4 | 330-043037-10 | BACARDI GOLD DARK RUM | 500.92 |
| 5 | 330-043040-17 | BACARDI GOLD DARK RUM PET | 382.00 |
| 6 | 305-042166-75 | MYERS ORIGINAL DARK | 260.84 |
| 7 | 305-044384-17 | CRUZAN DARK PET | 235.83 |
| 8 | 305-043797-75 | APPLETON ESTATE SIGNATURE SINGLE ESTATE | 231.84 |
| 9 | 305-042777-75 | RON ZACAPA CENTENARIO 23YR SOLERA GRN RS | 215.66 |
| 10 | 305-043641-75 | DIPLOMATICO RESERVA EXCLUSIVA RUM | 213.00 |
| 11 | 330-045187-10 | MR BOSTON DARK VI RUM | 213.00 |
| 12 | 330-043358-17 | CASTILLO GOLD PET | 198.00 |
| 13 | 305-042849-75 | PLANTERAY GRAND TERROIR 5Y BARBADOS | 180.00 |
| 14 | 330-043034-37 | BACARDI GOLD DARK RUM | 173.92 |
| 15 | 330-043035-75 | BACARDI GOLD DARK RUM | 145.00 |
| 16 | 305-044385-10 | CRUZAN DARK PET | 136.92 |
| 17 | 305-042983-75 | ZAYA GRAN RESERVA RUM | 135.00 |
| 18 | 305-042566-75 | GOSLING BLACK SEAL 80 PROOF | 127.84 |
| 19 | 305-044442-75 | CRUZAN BLACKSTRAP RUM | 125.00 |
| 20 | 305-042168-17 | MYERS ORIGINAL DARK | 114.83 |
Top 20 Case Sales: Rum - Light
| Rank | NABCA Number | Product Description | Cases Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | 325-043127-10 | BACARDI SUPERIOR RUM | 3,637.51 |
| 2 | 325-043120-17 | BACARDI SUPERIOR RUM PET | 2,075.00 |
| 3 | 325-043128-17 | BACARDI SUPERIOR RUM | 1,358.49 |
| 4 | 325-045218-17 | MR BOSTON LIGHT RUM | 1,289.00 |
| 5 | 325-045217-10 | MR BOSTON LIGHT VI RUM | 989.68 |
| 6 | 325-043124-37 | BACARDI SUPERIOR RUM | 841.72 |
| 7 | 300-045058-17 | MONTANA SILVER RUM 80 PF | 809.00 |
| 8 | 325-043125-75 | BACARDI SUPERIOR RUM | 690.00 |
| 9 | 325-043388-17 | CASTILLO WHITE PET | 535.16 |
| 10 | 325-043387-10 | CASTILLO WHITE | 423.92 |
| 11 | 300-044347-10 | CALYPSO SILVER | 367.92 |
| 12 | 325-045587-10 | POTTER'S WHITE RUM | 311.92 |
| 13 | 300-042396-75 | PLANTERAY 3 STAR JAMAICA/BARBADOS/TRINID | 310.66 |
| 14 | 325-043328-75 | CAPTAIN MORGAN WHITE RUM | 284.00 |
| 15 | 325-043126-75 | BACARDI SUPERIOR RUM | 245.92 |
| 16 | 300-044348-17 | CALYPSO SILVER | 231.00 |
| 17 | 335-043296-75 | CAPTAIN MORGAN SILVER SPICED | 209.00 |
| 18 | 325-043831-20 | BACARDI SUPERIOR RUM | 156.58 |
| 19 | 300-044386-10 | CRUZAN WHITE PET | 153.92 |
| 20 | 325-045097-10 | MONTEGO BAY WHITE RUM (PET) | 124.00 |
Top 20 Case Sales: Schnapps
| Rank | NABCA Number | Product Description | Cases Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | 480-081177-10 | MR BOSTON PEPPERMINT SCHNAPPS 48 PROOF | 1,839.34 |
| 2 | 480-069947-10 | RUMPLE MINZE PEPPERMINT SCHNAPPS | 1,435.75 |
| 3 | 490-084207-05 | 99 ROOT BEER SCHNAPPS LIQUEUR | 1,116.98 |
| 4 | 485-082847-10 | DEKUYPER PEACHTREE SCHNAPPS | 1,087.08 |
| 5 | 480-081174-37 | MR BOSTON PEPPERMINT SCHNAPPS 48 PROOF | 1,061.47 |
| 6 | 480-081178-17 | MR BOSTON PEPPERMINT SCHNAPPS 48 PROOF | 980.50 |
| 7 | 485-069636-75 | DR MCGILLICUDDYS CHERRY SCHNAPPS | 916.43 |
| 8 | 485-084220-05 | 99 BANANAS SCHNAPPS 12-10 PACK | 902.98 |
| 9 | 480-069946-75 | RUMPLE MINZE PEPPERMINT SCHNAPPS | 751.08 |
| 10 | 485-082866-75 | DEKUYPER WATERMELON PUCKER SCHNAPPS | 749.75 |
| 11 | 490-069656-75 | DR MCGILLICUDDY'S MENTHOLMINT SCHNAPPS | 741.51 |
| 12 | 490-069657-10 | DR MCGILLICUDDY'S MENTHOLMINT SCHNAPPS | 682.00 |
| 13 | 485-084197-05 | 99 PINEAPPLE SCHNAPPS LIQUEUR | 660.99 |
| 14 | 485-084393-05 | 99 WATERMELON SCHNAPPS | 650.95 |
| 15 | 485-084226-05 | 99 STRAWBERRIES LIQUEUR | 633.99 |
| 16 | 485-084160-05 | 99 APPLES SCHNAPPS | 630.96 |
| 17 | 480-080580-75 | ARROW SUPER PEPPERMINT SCHNAPPS | 628.58 |
| 18 | 490-084191-05 | 99 BUTTERSCOTCH SCHNAPPS LIQUEUR | 616.92 |
| 19 | 490-082786-75 | DEKUYPER BUTTERSHOTS BUTTERSCOTCH SCHNPS | 562.01 |
| 20 | 480-069939-37 | RUMPLE MINZE PEPPERMINT SCHNAPPS PET | 560.00 |
Top 20 Case Sales: Tequila - All Products
| Rank | NABCA Number | Product Description | Cases Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | 498-087280-75 | CASAMIGOS BLANCO TEQUILA 100% AGAVE | 4,035.17 |
| 2 | 498-088116-75 | MILAGRO SILVER | 2,986.66 |
| 3 | 499-089197-10 | CUERVO ESPECIAL | 2,968.09 |
| 4 | 498-087619-75 | ESPOLON BLANCO WHITE TEQUILA | 2,512.92 |
| 5 | 499-089177-75 | CASAMIGOS REPOSADO TEQUILA 100% AGAVE | 2,405.83 |
| 6 | 498-088548-75 | HORNITOS PLATA WHITE TEQUILA | 2,366.23 |
| 7 | 498-088296-75 | PATRON SILVER TEQUILA | 2,200.16 |
| 8 | 498-087103-75 | ASTRAL BLANCO TEQUILA (NEW LABEL) | 1,894.50 |
| 9 | 498-088014-10 | LUNAZUL BLANCO TEQUILA | 1,864.92 |
| 10 | 498-088557-10 | SAUZA HACIENDA SILVER TEQUILA | 1,851.83 |
| 11 | 498-088547-10 | HORNITOS PLATA WHITE TEQUILA | 1,693.76 |
| 12 | 499-089198-17 | CUERVO ESPECIAL | 1,634.84 |
| 13 | 499-089836-75 | HORNITOS REPOSADO TEQUILA | 1,471.10 |
| 14 | 499-089837-10 | HORNITOS REPOSADO TEQUILA | 1,440.67 |
| 15 | 498-088371-75 | TEREMANA BLANCO TEQUILA | 1,421.16 |
| 16 | 498-087513-17 | 1800 BLANCO | 1,357.83 |
| 17 | 499-089194-37 | CUERVO ESPECIAL FLASK BOTTLE | 1,260.43 |
| 18 | 498-085788-75 | LALO SPIRITS BLANCO TEQUILA | 1,257.66 |
| 19 | 498-087510-75 | 1800 BLANCO | 1,195.82 |
| 20 | 498-088015-17 | LUNAZUL BLANCO TEQUILA | 1,193.66 |
Top 20 Case Sales: Tequila - Gold
| Rank | NABCA Number | Product Description | Cases Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | 499-089197-10 | CUERVO ESPECIAL | 2,968.09 |
| 2 | 499-089177-75 | CASAMIGOS REPOSADO TEQUILA 100% AGAVE | 2,405.83 |
| 3 | 499-089198-17 | CUERVO ESPECIAL | 1,634.84 |
| 4 | 499-089836-75 | HORNITOS REPOSADO TEQUILA | 1,471.10 |
| 5 | 499-089837-10 | HORNITOS REPOSADO TEQUILA | 1,440.67 |
| 6 | 499-089194-37 | CUERVO ESPECIAL FLASK BOTTLE | 1,260.43 |
| 7 | 499-089221-75 | DEL MAGUEY VIDA MEZCAL | 1,192.67 |
| 8 | 499-089577-10 | MONTEZUMA GOLD TEQUILA | 735.67 |
| 9 | 499-089286-75 | ESPOLON REPOSADO GOLD TEQUILA | 665.84 |
| 10 | 499-089387-10 | JUAREZ GOLD TEQUILA | 656.00 |
| 11 | 499-089838-17 | HORNITOS REPOSADO TEQUILA | 650.66 |
| 12 | 499-089196-75 | CUERVO ESPECIAL | 641.83 |
| 13 | 499-089583-75 | MILAGRO REPOSADO | 588.00 |
| 14 | 499-089154-75 | DON JULIO REPOSADO TEQUILA GOLD | 538.84 |
| 15 | 499-089208-17 | 1800 REPOSADO TEQUILA | 536.00 |
| 16 | 499-088372-75 | TEREMANA REPOSADO TEQUILA | 519.34 |
| 17 | 499-089242-75 | CORRALEJO REPOSADO GOLD TEQUILA | 425.68 |
| 18 | 499-089175-75 | DON JULIO ANEJO TEQUILA GOLD | 414.66 |
| 19 | 499-089191-05 | CUERVO ESPECIAL | 375.34 |
| 20 | 499-089206-75 | 1800 REPOSADO TEQUILA | 368.34 |
Top 20 Case Sales: Tequila - White
| Rank | NABCA Number | Product Description | Cases Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | 498-087280-75 | CASAMIGOS BLANCO TEQUILA 100% AGAVE | 4,035.17 |
| 2 | 498-088116-75 | MILAGRO SILVER | 2,986.66 |
| 3 | 498-087619-75 | ESPOLON BLANCO WHITE TEQUILA | 2,512.92 |
| 4 | 498-088548-75 | HORNITOS PLATA WHITE TEQUILA | 2,366.23 |
| 5 | 498-088296-75 | PATRON SILVER TEQUILA | 2,200.16 |
| 6 | 498-087103-75 | ASTRAL BLANCO TEQUILA (NEW LABEL) | 1,894.50 |
| 7 | 498-088014-10 | LUNAZUL BLANCO TEQUILA | 1,864.92 |
| 8 | 498-088557-10 | SAUZA HACIENDA SILVER TEQUILA | 1,851.83 |
| 9 | 498-088547-10 | HORNITOS PLATA WHITE TEQUILA | 1,693.76 |
| 10 | 498-088371-75 | TEREMANA BLANCO TEQUILA | 1,421.16 |
| 11 | 498-087513-17 | 1800 BLANCO | 1,357.83 |
| 12 | 498-085788-75 | LALO SPIRITS BLANCO TEQUILA | 1,257.66 |
| 13 | 498-087510-75 | 1800 BLANCO | 1,195.82 |
| 14 | 498-088015-17 | LUNAZUL BLANCO TEQUILA | 1,193.66 |
| 15 | 498-087485-75 | DON JULIO BLANCO TEQUILA | 1,138.02 |
| 16 | 498-087408-75 | JOSE CUERVO ESPECIAL SILVER | 1,090.66 |
| 17 | 498-088321-75 | PIEDRA AZUL BLANCO TEQUILA | 1,013.09 |
| 18 | 498-087937-10 | JUAREZ WHITE TEQUILA | 979.76 |
| 19 | 498-088024-37 | LUNAZUL BLANCO TEQUILA | 952.84 |
| 20 | 498-087410-17 | JOSE CUERVO ESPECIAL SILVER | 932.67 |
Top 20 Case Sales: Vermouth
| Rank | NABCA Number | Product Description | Cases Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | 597-098490-10 | CARPANO ANTICA FORMULA | 609.00 |
| 2 | 595-098097-75 | DOLIN VERMOUTH DE CHAMBERY DRY | 204.00 |
| 3 | 597-098489-37 | CARPANO ANTICA FORMULA | 158.00 |
| 4 | 595-098258-75 | NOILLY PRAT EXTRA DRY VERMOUTH | 137.67 |
| 5 | 590-098154-75 | LILLET FRENCH APERITIF WINE WHITE | 129.00 |
| 6 | 590-092272-75 | COCCHI AMERICANO APERITIF WINE WHITE | 29.00 |
| 7 | 590-092273-75 | COCCHI AMERICANO ROSA APERITIF WINE | 28.00 |
| 8 | 595-098089-75 | CARPANO DRY VERMOUTH | 28.00 |
| 9 | 597-098906-75 | STOCK SWEET VERMOUTH | 26.00 |
| 10 | 592-097014-75 | DUBONNET ROUGE | 17.42 |
| 11 | 595-098257-37 | NOILLY PRAT EXTRA DRY VERMOUTH | 16.00 |
| 12 | 590-098140-75 | LILLET FRENCH APERITIF WINE ROSE | 13.75 |
| 13 | 597-098534-75 | CINZANO SWEET ROSSO VERMOUTH | 13.00 |
| 14 | 590-092268-75 | CARDAMARO VINO AMARO (ITALY) | 12.00 |
| 15 | 590-098144-75 | LILLET FRENCH APERITIF WINE RED | 11.00 |
| 16 | 597-098866-10 | BOTTEGA CINZANO 1757 ROSSO VERMOUTH TORN | 11.00 |
| 17 | 590-990590-10 | CONTRATTO APERITIF LIQUEUR | 10.00 |
| 18 | 595-098070-75 | CINZANO EXTRA DRY VERMOUTH | 10.00 |
| 19 | 595-098087-37 | CARPANO DRY VERMOUTH | 10.00 |
| 20 | 596-990591-37 | RANSOM DRY VERMOUTH | 9.00 |
Top 20 Case Sales: Vodka
| Rank | NABCA Number | Product Description | Cases Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | 280-038177-10 | TITO HANDMADE TEXAS VODKA | 27,223.07 |
| 2 | 280-038178-17 | TITO HANDMADE TEXAS VODKA | 16,349.66 |
| 3 | 280-038088-17 | PLATINUM 7X VODKA (WAS TAAKA PLATINUM) | 12,951.00 |
| 4 | 280-035648-17 | CROWN RUSSE VODKA PET | 10,058.33 |
| 5 | 280-036978-17 | NIKOLAI 80 PROOF VODKA | 9,618.01 |
| 6 | 280-035647-10 | CROWN RUSSE VODKA | 9,037.34 |
| 7 | 280-036977-10 | NIKOLAI 80 PROOF VODKA | 6,872.85 |
| 8 | 280-038008-17 | SMIRNOFF (PET) | 6,166.83 |
| 9 | 280-038176-75 | TITO HANDMADE TEXAS VODKA | 6,151.18 |
| 10 | 280-035644-37 | CROWN RUSSE VODKA PET | 5,954.68 |
| 11 | 280-038174-37 | TITO HANDMADE TEXAS VODKA | 5,424.67 |
| 12 | 280-036908-17 | MCCORMICK VODKA | 4,729.16 |
| 13 | 280-036974-37 | NIKOLAI 80 PROOF VODKA | 4,458.75 |
| 14 | 255-034422-10 | GREY GOOSE IMPORTED VODKA | 3,868.00 |
| 15 | 255-034821-17 | SVEDKA SWEDISH VODKA | 3,393.17 |
| 16 | 280-036794-37 | LEWIS & CLARK VODKA | 3,392.60 |
| 17 | 280-037997-10 | SMIRNOFF | 3,297.84 |
| 18 | 290-041474-75 | 44 DEGREES NORTH HUCKLEBERRY FLAVORED VD | 3,043.65 |
| 19 | 280-037994-37 | SMIRNOFF | 2,663.13 |
| 20 | 280-036798-17 | LEWIS & CLARK VODKA | 2,429.83 |
Top 20 Case Sales: Whiskey - All Products
| Rank | NABCA Number | Product Description | Cases Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | 111-014197-10 | PENDLETON | 21,834.67 |
| 2 | 111-011777-10 | BLACK VELVET | 12,557.08 |
| 3 | 111-011788-17 | BLACK VELVET | 11,687.16 |
