Estimated Cannabis Sales by County: November 2025
November 2025 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $569,945 | $11,730 | $581,675 |
| Blaine | 3% | 3% | $150,668 | $22,216 | $172,884 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $476,899 | $15,963 | $492,863 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,595,170 | $211,356 | $1,806,526 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $575,976 | $34,938 | $610,914 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,208,403 | $293,111 | $2,501,514 |
| Gallatin | 3% | 3% | $3,490,205 | $335,742 | $3,825,947 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $245,357 | $13,130 | $258,487 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $519,043 | $64,189 | $583,232 |
| Jefferson | 3% | 3% | $75,225 | $5,400 | $80,625 |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $536,732 | $43,862 | $580,593 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,526,159 | $227,223 | $1,753,382 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | 3% | 3% | $334,669 | $29,321 | $363,990 |
| Madison | 3% | 3% | $149,710 | $11,557 | $161,267 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $2,757,111 | $365,188 | $3,122,300 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $401,330 | $50,776 | $452,106 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | $75,124 | $3,829 | $78,953 |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $669,107 | $79,682 | $748,789 |
| Richland | 3% | 3% | $870,726 | $26,526 | $897,252 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $633,302 | $57,462 | $690,764 |
| Rosebud | 3% | 3% | $164,552 | $9,640 | $174,192 |
| Sanders | None | 3% | $121,641 | $8,088 | $129,729 |
| Sheridan | 3% | 3% | $85,253 | $8,818 | $94,072 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $960,791 | $112,485 | $1,073,276 |
| Stillwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $138,279 | $19,557 | $157,836 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $4,015,440 | $527,419 | $4,542,859 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns