Estimated Cannabis Sales by County: October 2025
October 2025 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $578,443 | $12,276 | $590,719 |
| Blaine | 3% | 3% | $158,546 | $23,161 | $181,707 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $503,268 | $15,954 | $519,222 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,701,198 | $228,088 | $1,929,286 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $636,210 | $36,365 | $672,576 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,442,119 | $313,948 | $2,756,067 |
| Gallatin | 3% | 3% | $3,848,920 | $361,058 | $4,209,978 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $256,905 | $17,626 | $274,531 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $537,955 | $64,015 | $601,970 |
| Jefferson | 3% | 3% | $76,693 | $5,994 | $82,687 |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $584,570 | $45,413 | $629,982 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,616,460 | $246,352 | $1,862,812 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | 3% | 3% | $359,582 | $27,908 | $387,490 |
| Madison | 3% | 3% | $166,891 | $11,162 | $178,053 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $2,920,471 | $390,599 | $3,311,071 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $481,542 | $50,110 | $531,652 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | $80,083 | $3,907 | $83,990 |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $696,944 | $81,882 | $778,826 |
| Richland | 3% | 3% | $924,730 | $29,877 | $954,607 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $646,545 | $64,732 | $711,277 |
| Rosebud | 3% | 3% | $181,947 | $10,846 | $192,793 |
| Sanders | None | 3% | $137,257 | $9,882 | $147,139 |
| Sheridan | 3% | 3% | $88,284 | $10,350 | $98,634 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $1,004,412 | $120,865 | $1,125,276 |
| Stillwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $149,385 | $22,300 | $171,685 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $4,248,207 | $576,445 | $4,824,652 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns