Estimated Cannabis Sales by County: September 2025
September 2025 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $533,043 | $12,699 | $545,743 |
| Blaine | 3% | 3% | $145,211 | $19,993 | $165,205 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $537,141 | $16,210 | $553,350 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,616,169 | $218,232 | $1,834,400 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $615,574 | $36,194 | $651,768 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,513,212 | $307,856 | $2,821,069 |
| Gallatin | 3% | 3% | $3,952,137 | $336,382 | $4,288,519 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $243,365 | $16,243 | $259,608 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $508,268 | $62,916 | $571,184 |
| Jefferson | 3% | 3% | $74,034 | $5,986 | $80,020 |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $578,889 | $41,421 | $620,310 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,567,213 | $238,132 | $1,805,345 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | 3% | 3% | $357,968 | $28,937 | $386,905 |
| Madison | 3% | 3% | $180,129 | $14,081 | $194,210 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $2,839,331 | $375,117 | $3,214,448 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $531,016 | $52,756 | $583,772 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | $81,636 | $2,073 | $83,709 |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $654,569 | $80,382 | $734,951 |
| Richland | 3% | 3% | $912,385 | $29,297 | $941,683 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $561,546 | $58,933 | $620,479 |
| Rosebud | 3% | 3% | $173,945 | $12,059 | $186,004 |
| Sanders | None | 3% | $142,314 | $10,695 | $153,010 |
| Sheridan | 3% | 3% | $82,969 | $8,008 | $90,977 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $958,772 | $118,074 | $1,076,846 |
| Stillwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $135,401 | $25,154 | $160,555 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $3,972,058 | $538,570 | $4,510,628 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns