Estimated Cannabis Sales by County: August 2025
August 2025 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $570,746 | $14,893 | $585,639 |
| Blaine | 3% | 3% | $157,892 | $21,839 | $179,731 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $594,709 | $22,823 | $617,532 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,712,417 | $232,332 | $1,944,749 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $653,265 | $35,020 | $688,285 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,785,403 | $330,106 | $3,115,509 |
| Gallatin | 3% | 3% | $4,301,130 | $371,589 | $4,672,719 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $273,519 | $17,078 | $290,597 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $555,641 | $68,824 | $624,464 |
| Jefferson | 3% | 3% | $79,034 | $6,941 | $85,975 |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $633,312 | $39,722 | $673,034 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,644,159 | $255,480 | $1,899,639 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | 3% | 3% | $420,186 | $34,228 | $454,414 |
| Madison | 3% | 3% | $208,605 | $15,084 | $223,689 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $3,052,918 | $383,150 | $3,436,068 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $571,135 | $53,217 | $624,352 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | $81,798 | $4,232 | $86,030 |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $698,445 | $89,958 | $788,403 |
| Richland | 3% | 3% | $984,197 | $31,782 | $1,015,979 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $566,418 | $58,650 | $625,068 |
| Rosebud | 3% | 3% | $189,340 | $14,632 | $203,972 |
| Sanders | None | 3% | $152,867 | $12,357 | $165,224 |
| Sheridan | 3% | 3% | $80,808 | $10,057 | $90,865 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $1,020,714 | $126,191 | $1,146,905 |
| Stillwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $142,530 | $24,196 | $166,726 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $4,297,586 | $591,170 | $4,888,756 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns