Estimated Cannabis Sales by County: July 2025
July 2025 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $510,610 | $12,411 | $523,021 |
| Blaine | 3% | 3% | $161,290 | $23,718 | $185,008 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $576,121 | $20,059 | $596,180 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,710,328 | $226,279 | $1,936,607 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $644,706 | $37,002 | $681,708 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,798,617 | $327,962 | $3,126,579 |
| Gallatin | 3% | 3% | $4,090,382 | $367,421 | $4,457,803 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $280,968 | $20,838 | $301,805 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $537,053 | $74,600 | $611,653 |
| Jefferson | 3% | 3% | $67,897 | $6,084 | $73,981 |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $662,516 | $45,577 | $708,093 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,618,474 | $254,438 | $1,872,912 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | 3% | 3% | $419,471 | $35,678 | $455,150 |
| Madison | 3% | 3% | $215,256 | $14,993 | $230,250 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $3,038,359 | $387,417 | $3,425,776 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $553,743 | $55,118 | $608,862 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | $79,902 | $3,859 | $83,761 |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $706,826 | $88,935 | $795,761 |
| Richland | 3% | 3% | $899,563 | $30,416 | $929,979 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $544,173 | $58,328 | $602,501 |
| Rosebud | 3% | 3% | $196,027 | $14,870 | $210,897 |
| Sanders | None | 3% | $155,087 | $12,522 | $167,608 |
| Sheridan | 3% | 3% | $81,603 | $10,078 | $91,681 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $1,015,969 | $127,389 | $1,143,358 |
| Stillwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $136,638 | $22,613 | $159,251 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $4,156,116 | $589,294 | $4,745,410 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns