Estimated Cannabis Sales by County: June 2025
June 2025 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $416,458 | $11,914 | $428,372 |
| Blaine | 3% | 3% | $150,305 | $23,572 | $173,877 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $513,865 | $21,334 | $535,199 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,588,463 | $220,058 | $1,808,521 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $593,697 | $33,595 | $627,292 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,424,838 | $311,010 | $2,735,848 |
| Gallatin | 3% | 3% | $3,750,231 | $357,346 | $4,107,577 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $253,055 | $21,914 | $274,969 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $486,083 | $68,087 | $554,170 |
| Jefferson | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $576,872 | $42,702 | $619,574 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,495,413 | $252,784 | $1,748,197 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | 3% | 3% | $364,092 | $31,586 | $395,678 |
| Madison | 3% | 3% | $185,356 | $14,828 | $200,184 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $2,806,836 | $385,660 | $3,192,495 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $503,144 | $51,016 | $554,160 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | $71,425 | $4,216 | $75,641 |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $653,954 | $89,221 | $743,174 |
| Richland | 3% | 3% | $829,368 | $30,475 | $859,843 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $505,482 | $55,120 | $560,602 |
| Rosebud | 3% | 3% | $181,262 | $15,377 | $196,640 |
| Sanders | None | 3% | $137,757 | $11,307 | $149,065 |
| Sheridan | 3% | 3% | $83,782 | $9,517 | $93,300 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $954,705 | $121,745 | $1,076,450 |
| Stillwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $123,285 | $22,147 | $145,432 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $3,944,964 | $570,978 | $4,515,942 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns