Estimated Cannabis Sales by County: May 2025
May 2025 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $413,529 | $12,606 | $426,135 |
| Blaine | 3% | 3% | $160,434 | $29,532 | $189,967 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $475,440 | $22,277 | $497,717 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,646,359 | $246,711 | $1,893,070 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $640,457 | $34,663 | $675,119 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,299,556 | $330,908 | $2,630,464 |
| Gallatin | 3% | 3% | $3,586,234 | $383,135 | $3,969,369 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $269,073 | $25,076 | $294,149 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $514,317 | $73,039 | $587,356 |
| Jefferson | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $577,600 | $44,243 | $621,843 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,522,698 | $276,813 | $1,799,511 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | None | None | $375,099 | $31,749 | $406,849 |
| Madison | 3% | 3% | $156,678 | $13,624 | $170,302 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $2,838,732 | $405,947 | $3,244,679 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $465,678 | $51,778 | $517,456 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $673,783 | $92,350 | $766,133 |
| Richland | 3% | 3% | $905,366 | $33,419 | $938,785 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $517,909 | $62,516 | $580,425 |
| Rosebud | 3% | 3% | $197,430 | $16,683 | $214,112 |
| Sanders | None | 3% | $133,950 | $10,529 | $144,479 |
| Sheridan | 3% | 3% | $92,980 | $9,972 | $102,953 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $993,123 | $136,318 | $1,129,441 |
| Stillwater | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $129,555 | $24,939 | $154,494 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $4,077,539 | $608,389 | $4,685,928 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns