Estimated Cannabis Sales by County: April 2025
April 2025 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $383,474 | $14,328 | $397,802 |
| Blaine | 3% | 3% | $147,255 | $30,079 | $177,334 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $440,597 | $20,637 | $461,234 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,582,952 | $240,245 | $1,823,197 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $614,326 | $34,835 | $649,161 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,155,692 | $324,327 | $2,480,018 |
| Gallatin | 3% | 3% | $3,444,883 | $395,874 | $3,840,757 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $247,461 | $25,176 | $272,637 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $514,830 | $75,418 | $590,248 |
| Jefferson | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $559,843 | $43,665 | $603,509 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,404,562 | $258,142 | $1,662,704 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | None | None | $346,656 | $32,498 | $379,154 |
| Madison | 3% | 3% | $131,681 | $9,539 | $141,220 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $2,710,212 | $406,862 | $3,117,074 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $393,906 | $52,245 | $446,151 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $630,777 | $93,390 | $724,167 |
| Richland | 3% | 3% | $856,744 | $37,879 | $894,624 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $489,860 | $64,004 | $553,864 |
| Rosebud | 3% | 3% | $181,424 | $17,289 | $198,714 |
| Sanders | None | 3% | $129,898 | $12,108 | $142,006 |
| Sheridan | 3% | 3% | $87,161 | $9,450 | $96,610 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $968,526 | $136,522 | $1,105,048 |
| Stillwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $119,983 | $19,441 | $139,424 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $3,972,846 | $609,720 | $4,582,566 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns