Estimated Cannabis Sales by County: March 2025
March 2025 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $341,941 | $13,141 | $355,081 |
| Blaine | 3% | 3% | $144,840 | $30,590 | $175,431 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $448,105 | $21,419 | $469,525 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,630,670 | $244,416 | $1,875,086 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $625,059 | $35,800 | $660,859 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,233,258 | $338,219 | $2,571,477 |
| Gallatin | 3% | 3% | $3,638,522 | $411,933 | $4,050,455 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $252,560 | $25,181 | $277,741 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $522,905 | $76,283 | $599,188 |
| Jefferson | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $558,089 | $41,585 | $599,674 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,403,513 | $258,084 | $1,661,597 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | None | None | $341,541 | $33,671 | $375,212 |
| Madison | 3% | 3% | $137,078 | $10,615 | $147,693 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $2,682,960 | $410,679 | $3,093,639 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $395,946 | $54,531 | $450,477 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $621,559 | $97,141 | $718,701 |
| Richland | 3% | 3% | $848,230 | $36,422 | $884,652 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $511,074 | $68,746 | $579,820 |
| Rosebud | 3% | 3% | $166,736 | $12,611 | $179,347 |
| Sanders | None | 3% | $117,274 | $11,323 | $128,598 |
| Sheridan | 3% | 3% | $89,574 | $9,541 | $99,115 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $964,302 | $138,214 | $1,102,516 |
| Stillwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $120,680 | $18,963 | $139,643 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $4,011,557 | $631,718 | $4,643,275 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns