Estimated Cannabis Sales by County: February 2025
February 2025 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $299,498 | $10,604 | $310,102 |
| Blaine | 3% | 3% | $134,953 | $28,566 | $163,519 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $387,835 | $19,730 | $407,565 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,433,638 | $213,877 | $1,647,515 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $544,874 | $31,786 | $576,660 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,042,524 | $311,837 | $2,354,360 |
| Gallatin | 3% | 3% | $3,264,340 | $358,549 | $3,622,890 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $216,869 | $23,918 | $240,787 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $487,788 | $74,283 | $562,071 |
| Jefferson | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $510,183 | $36,554 | $546,737 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,246,200 | $235,964 | $1,482,164 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | None | None | $311,619 | $30,990 | $342,609 |
| Madison | 3% | 3% | $117,874 | $9,390 | $127,264 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $2,415,971 | $368,343 | $2,784,314 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $362,866 | $47,898 | $410,764 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $563,073 | $86,523 | $649,596 |
| Richland | 3% | 3% | $710,883 | $31,963 | $742,846 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $457,316 | $65,373 | $522,689 |
| Rosebud | 3% | 3% | $129,512 | $11,964 | $141,477 |
| Sanders | None | 3% | $113,873 | $8,855 | $122,729 |
| Sheridan | 3% | 3% | $84,738 | $11,730 | $96,468 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $842,524 | $126,464 | $968,988 |
| Stillwater | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $120,898 | $20,194 | $141,091 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $3,477,963 | $574,772 | $4,052,735 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns