Estimated Cannabis Sales by County: January 2025
January 2025 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Blaine | 3% | 3% | $146,293 | $31,305 | $177,598 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $449,953 | $21,305 | $471,258 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,537,559 | $231,748 | $1,769,306 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $566,203 | $36,982 | $603,185 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,230,296 | $357,136 | $2,587,432 |
| Gallatin | 3% | 3% | $3,551,773 | $406,659 | $3,958,432 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $224,008 | $29,281 | $253,289 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $521,782 | $85,173 | $606,955 |
| Jefferson | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $553,498 | $41,171 | $594,670 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,382,376 | $270,658 | $1,653,034 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | None | None | $345,275 | $37,277 | $382,552 |
| Madison | 3% | 3% | $127,279 | $11,868 | $139,147 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $2,694,194 | $421,381 | $3,115,574 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $402,828 | $54,339 | $457,167 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $634,663 | $99,613 | $734,276 |
| Richland | 3% | 3% | $792,335 | $36,820 | $829,155 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $512,935 | $74,748 | $587,683 |
| Rosebud | 3% | 3% | $138,915 | $13,766 | $152,681 |
| Sanders | None | 3% | $118,125 | $9,197 | $127,322 |
| Sheridan | 3% | 3% | $81,182 | $13,566 | $94,749 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $913,634 | $150,164 | $1,063,798 |
| Stillwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $124,784 | $22,329 | $147,113 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $3,704,418 | $646,801 | $4,351,219 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns