Estimated Cannabis Sales by County: December 2024
December 2024 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $329,889 | $14,806 | $344,695 |
| Blaine | 3% | 3% | $150,086 | $29,840 | $179,926 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $491,479 | $25,459 | $516,939 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,634,029 | $250,403 | $1,884,433 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $594,604 | $38,955 | $633,559 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,317,643 | $369,947 | $2,687,590 |
| Gallatin | 3% | 3% | $3,406,278 | $423,251 | $3,829,529 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $236,489 | $31,617 | $268,105 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $536,866 | $89,503 | $626,369 |
| Jefferson | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $566,743 | $43,021 | $609,763 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,423,387 | $269,543 | $1,692,930 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | None | None | $358,805 | $35,416 | $394,221 |
| Madison | 3% | 3% | $123,165 | $13,338 | $136,503 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $2,813,109 | $441,779 | $3,254,888 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $403,901 | $55,541 | $459,442 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $651,732 | $97,685 | $749,417 |
| Richland | 3% | 3% | $828,786 | $35,580 | $864,366 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $520,014 | $76,131 | $596,144 |
| Rosebud | 3% | 3% | $182,344 | $13,478 | $195,822 |
| Sanders | None | 3% | $122,229 | $9,078 | $131,307 |
| Sheridan | 3% | 3% | $93,885 | $14,587 | $108,472 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $940,167 | $148,121 | $1,088,289 |
| Stillwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $129,101 | $21,329 | $150,430 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $3,905,942 | $667,325 | $4,573,267 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns