Estimated Cannabis Sales by County: November 2024
November 2024 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $422,869 | $16,459 | $439,328 |
| Blaine | 3% | 3% | $152,854 | $30,444 | $183,298 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $490,375 | $25,450 | $515,825 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,557,958 | $248,491 | $1,806,449 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $667,614 | $39,401 | $707,015 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,215,512 | $359,065 | $2,574,577 |
| Gallatin | 3% | 3% | $3,416,456 | $420,281 | $3,836,736 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $257,370 | $36,316 | $293,686 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $541,731 | $94,146 | $635,878 |
| Jefferson | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $544,983 | $47,468 | $592,451 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,393,380 | $277,080 | $1,670,460 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | None | None | $345,885 | $37,905 | $383,790 |
| Madison | 3% | 3% | $140,900 | $11,722 | $152,623 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $2,780,265 | $444,440 | $3,224,704 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $403,836 | $56,585 | $460,421 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $647,414 | $94,543 | $741,957 |
| Richland | 3% | 3% | $904,828 | $40,824 | $945,651 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $490,431 | $76,095 | $566,525 |
| Rosebud | 3% | 3% | $256,343 | $13,891 | $270,234 |
| Sanders | None | 3% | $126,059 | $9,694 | $135,753 |
| Sheridan | 3% | 3% | $94,969 | $14,877 | $109,846 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $950,631 | $152,003 | $1,102,634 |
| Stillwater | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $131,362 | $21,625 | $152,986 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $3,907,464 | $688,376 | $4,595,840 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns