Estimated Cannabis Sales by County: October 2024
October 2024 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $419,036 | $18,014 | $437,050 |
| Blaine | 3% | 3% | $141,371 | $32,679 | $174,050 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $496,780 | $26,420 | $523,200 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,554,405 | $244,188 | $1,798,593 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $697,490 | $40,077 | $737,567 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,401,246 | $373,400 | $2,774,646 |
| Gallatin | 3% | 3% | $3,799,390 | $434,967 | $4,234,357 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $267,520 | $30,115 | $297,635 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $552,277 | $91,839 | $644,117 |
| Jefferson | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $550,876 | $44,387 | $595,263 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,448,074 | $286,003 | $1,734,077 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | None | None | $377,210 | $37,800 | $415,010 |
| Madison | 3% | 3% | $142,586 | $14,011 | $156,597 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $2,870,189 | $449,042 | $3,319,230 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $484,221 | $63,578 | $547,799 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $658,885 | $94,526 | $753,410 |
| Richland | 3% | 3% | $924,960 | $37,950 | $962,909 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $463,363 | $77,527 | $540,890 |
| Rosebud | 3% | 3% | $263,288 | $17,322 | $280,610 |
| Sanders | None | 3% | $132,411 | $11,432 | $143,843 |
| Sheridan | 3% | 3% | $103,686 | $12,556 | $116,241 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $968,196 | $159,958 | $1,128,154 |
| Stillwater | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $127,360 | $23,809 | $151,169 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $3,956,117 | $701,345 | $4,657,462 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns