Estimated Cannabis Sales by County: September 2024
September 2024 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $399,339 | $18,786 | $418,125 |
| Blaine | 3% | 3% | $127,613 | $27,992 | $155,605 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $530,690 | $27,937 | $558,627 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,478,612 | $239,222 | $1,717,833 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $694,917 | $34,456 | $729,373 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,473,934 | $363,612 | $2,837,546 |
| Gallatin | 3% | 3% | $3,956,790 | $424,845 | $4,381,634 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $272,025 | $27,246 | $299,271 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $493,628 | $84,027 | $577,656 |
| Jefferson | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $546,605 | $42,386 | $588,991 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,414,222 | $281,853 | $1,696,075 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | None | None | $387,298 | $38,656 | $425,954 |
| Madison | 3% | 3% | $171,861 | $16,371 | $188,232 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $2,846,082 | $451,320 | $3,297,402 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $517,932 | $55,960 | $573,892 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $686,307 | $97,008 | $783,315 |
| Richland | 3% | 3% | $917,078 | $35,523 | $952,601 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $450,583 | $65,228 | $515,811 |
| Rosebud | 3% | 3% | $258,317 | $20,109 | $278,426 |
| Sanders | None | 3% | $139,477 | $11,505 | $150,982 |
| Sheridan | 3% | 3% | $93,212 | $13,739 | $106,951 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $956,001 | $157,653 | $1,113,653 |
| Stillwater | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $127,430 | $22,086 | $149,516 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $3,760,266 | $671,787 | $4,432,053 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns