Estimated Cannabis Sales by County: August 2024
August 2024 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $433,506 | $18,168 | $451,674 |
| Blaine | 3% | 3% | $141,166 | $26,442 | $167,607 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $568,159 | $30,628 | $598,787 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,595,577 | $266,035 | $1,861,612 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $674,527 | $38,022 | $712,549 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,761,462 | $395,016 | $3,156,478 |
| Gallatin | 3% | 3% | $4,221,984 | $476,812 | $4,698,795 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $300,322 | $34,281 | $334,603 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $520,486 | $95,941 | $616,427 |
| Jefferson | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $630,017 | $50,413 | $680,431 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,510,161 | $307,525 | $1,817,686 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | None | None | $429,726 | $48,080 | $477,806 |
| Madison | 3% | 3% | $194,117 | $19,206 | $213,323 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $3,115,628 | $490,496 | $3,606,124 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $538,268 | $60,482 | $598,749 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $732,452 | $106,215 | $838,668 |
| Richland | 3% | 3% | $974,491 | $40,999 | $1,015,490 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $476,422 | $53,618 | $530,040 |
| Rosebud | 3% | 3% | $279,678 | $18,116 | $297,793 |
| Sanders | None | 3% | $153,716 | $12,902 | $166,618 |
| Sheridan | 3% | 3% | $96,057 | $13,808 | $109,865 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $1,000,345 | $173,648 | $1,173,992 |
| Stillwater | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $136,805 | $22,825 | $159,630 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $4,085,633 | $732,133 | $4,817,765 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns