Estimated Cannabis Sales by County: July 2024
July 2024 Estimated Cannabis Sales by County
| County | Local Option Tax - Medical | Local Option Tax - Adult Use | Estimated Total Adult Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total County Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 3% | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Big Horn | 3% | 3% | $397,620 | $19,137 | $416,757 |
| Blaine | 3% | 3% | $142,858 | $29,806 | $172,664 |
| Broadwater | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Carbon | 3% | 3% | $575,377 | $30,607 | $605,984 |
| Carter | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Cascade | 3% | 3% | $1,506,227 | $259,383 | $1,765,610 |
| Chouteau | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Custer | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Daniels | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Dawson | 3% | 3% | $661,021 | $34,743 | $695,763 |
| Deer Lodge | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Fallon | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Fergus | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Flathead | None | 3% | $2,773,669 | $400,288 | $3,173,957 |
| Gallatin | 3% | 3% | $4,042,390 | $463,427 | $4,505,816 |
| Garfield | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Glacier | None | None | $282,768 | $40,086 | $322,854 |
| Golden Valley | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Granite | 3% | None | $0 | $0 | $0 |
| Hill | 3% | 3% | $499,321 | $93,873 | $593,194 |
| Jefferson | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Judith Basin | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lake | 3% | 3% | $611,552 | $56,397 | $667,949 |
| Lewis and Clark | 3% | 3% | $1,490,757 | $303,609 | $1,794,367 |
| Liberty | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Lincoln | None | None | $417,953 | $45,294 | $463,247 |
| Madison | 3% | 3% | $197,390 | $17,714 | $215,104 |
| McCone | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Meagher | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Mineral | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Missoula | None | 3% | $2,912,659 | $482,457 | $3,395,116 |
| Musselshell | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Park | 3% | 3% | $553,299 | $56,879 | $610,178 |
| Petroleum | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Phillips | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Pondera | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powder River | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Powell | 3% | 3% | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Prairie | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Ravalli | None | 3% | $735,598 | $108,808 | $844,405 |
| Richland | 3% | 3% | $948,793 | $40,968 | $989,761 |
| Roosevelt | 3% | 3% | $363,919 | $52,794 | $416,713 |
| Rosebud | 3% | 3% | $262,708 | $18,476 | $281,185 |
| Sanders | None | 3% | $147,793 | $11,322 | $159,115 |
| Sheridan | 3% | 3% | $93,588 | $13,553 | $107,141 |
| Silver Bow | 3% | 3% | $988,407 | $177,849 | $1,166,256 |
| Stillwater | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Sweet Grass | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Teton | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Toole | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Treasure | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Valley | 3% | 3% | $133,267 | $21,064 | $154,331 |
| Wheatland | None | None | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements | Not disclosed due to confidentiality requirements |
| Wibaux | None | None | $0 | $0 | $0 |
| Yellowstone | 3% | 3% | $3,894,854 | $724,118 | $4,618,972 |
*Not disclosed due to confidentiality concerns